
Oha, unser KontoCheck 20/05 könnte magerer kaum ausfallen. Tatsächlich gibt es im Mai 2020 nicht viel Neues. Außer zum einen ING, wo das Girokonto ab sofort nicht mehr für jeden kostenlos ist. Sowie zum anderen das neue Geschäftskonto von qonto.
1. ING Girokonto nur noch kostenlos, wenn…
Die größte Neuerung im KontoCheck 20/05 kommt von ING, allerdings nicht wirklich überraschend. Denn wie schon im Februar berichtet, ändern die Niederländer ihr Konzept. Fortan ist das ING Girokonto* nur noch kostenlos, wenn…
- Sie jünger als 28 Jahre sind oder
- jeden Monat mindestens 700 Euro auf Ihrem Konto eingehen.
Erfüllen Sie nicht wenigstens einen dieser Punkte, kostet das ING Girokonto fortan 4,90 Euro im Monat bzw. 58,80 Euro im Jahr. Nutzen Sie das Konto für Gehalt, Rente oder Pension, sollte das Erfüllen vor allem der zweiten Kondition aber kein Problem sein. Apropos: Umsätze aus Wertpapieren oder eigene Überweisungen erkennt die ING als Geldeingang nicht an.
Ansonsten bleibt alles beim Alten. Giro- sowie Kreditkarte gewährt die Direktbank weiterhin zum Nulltarif. Auch der Dispo von aktuell 6,99 % zählt nach wie vor zu den günstigen Angeboten.
Wenn Sie die neuen Bedingungen der ING nicht erfüllen wollen, haben wir hier übrigens ein paar Alternativen für Sie. Denn für eine Direktbank sind 4,90 Euro Kontogebühren im Monat doch schon eine Hausnummer.
Platz | Girokonto-Testsieger | Leistungen | Highlights | Note | Antrag |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() comdirect Girokonto | Kontogebühr: 0,00 € Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Automaten: 9.000 Filialnetz: Direktbank Habenzins: 0,00 % Dispozins: 6,50 % ged. Überz.: 11,00 % | keine Kontogebühren kostenlos Bargeld weltweit 700 Euro Mindestgeldeingang | ![]() | zum Girokonto* |
2 | ![]() DKB Cash | Kontogebühr: 0,00 € Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Automaten: 58.000 Filialnetz: Direktbank Habenzins: 0,00 % Dispozins: 6,58 % ged. Überz.: 6,58 % | keine Kontogebühren kostenlos Bargeld weltweit kostenlose Kreditkarte 700 Euro Mindestgeldeingang | ![]() | zum Girokonto* |
3 | ![]() ING Girokonto | Kontogebühr: 0,00 € Girokarte (EC): 11,88 € Kreditkarte: 0,00 € Automaten: 58.000 Filialnetz: Direktbank Habenzins: 0,00 % Dispozins: 6,99 % ged. Überz.: 6,99 % | keine Kontogebühren kostenlos Bargeld in Euro-Länder 700 Euro Mindestgeldeingang | ![]() | zum Girokonto* |
4 | ![]() norisbank Top-Girokonto | Kontogebühr: 0,00 € Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Automaten: 9.000 Filialnetz: Direktbank Habenzins: 0,00 % Dispozins: 10,85 % ged. Überz.: 13,25 % | 50 Euro Eröffnungsbonus keine Kontogebühren kostenlos Bargeld weltweit kostenlose Kreditkarte 500 Euro Mindestgeldeingang | ![]() | zum Girokonto* |
5 | ![]() Commerzbank Girokanto Basic | Kontogebühr: 0,00 € Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 39,90 € Automaten: 9.000 Filialnetz: 1.000 Habenzins: 0,00 % Dispozins: 9,75 % ged. Überz.: 12,25 % | 50 Euro Startguthaben keine Kontogebühren keine Bedingungen 700 Euro Mindestgeldeingang | ![]() | zum Girokonto* |
2. qonto: neue Alternative für Selbständige
Alternative ist das Stichwort. Denn für Selbständige gibt es eine solche nun mit qonto*. Hinter der Marke stecken die zwei Gründer Alexandre Prot sowie Steve Anavi. Beide waren bei ihrer ersten Firma von ihrem Geschäftskonto so genervt, dass sie kurzerhand eine eigene Lösung entwickelten. Seinen Start feierte qonto bereits Mitte 2017, mittlerweile hat man laut eigener Aussage mehr als 65.000 Nutzer. Anfang 2020 nahm qonto den deutschen Markt ins Visier. Daheim ist das FinTech übrigens in Paris und zugegeben nicht ganz billig. Zur Option stehen drei Modelle, die neun bis 99 (!) Euro im Monat kosten.
Fazit: qonto zielt mit seinem Angebot allein auf Selbständige und Unternehmer. Damit wildern die Franzosen im Revier von Holvi und PENTA. Ein kostenloses (und abgespecktes) Basiskonto bietet man jedoch nicht an.