| Platz | Girokonto Testsieger | Gebühren | Leistungen | Note | Antrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Zweitkarte: 0,00 €/0,00 € Habenzins: 0,01 % Dispozins: 6,50 % | ![]() | zum Girokonto* | |
| 2 | ![]() | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Zweitkarte: 0,00 €/0,00 € Habenzins: 0,20 % Dispozins: 6,90 % | ![]() | zum Girokonto* |
| 3 | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Zweitkarte: 0,00 €/0,00 € Habenzins: 0,10 % Dispozins: 6,99 % | ![]() | zum Girokonto* | |
| 4 | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Zweitkarte: 0,00 €/29,90 € Habenzins: 0,10 % Dispozins: 7,43 % | ![]() | zum Girokonto* | |
| 5 | ![]() | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Zweitkarte: 0,00 €/0,00 € Habenzins: 0,00 % Dispozins: 7,75 % | ![]() | |
| 6 | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Zweitkarte: 0,00 €/0,00 € Habenzins: 0,10 % Dispozins: 8,05 % | ![]() | ||
| 7 | ![]() | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 0,00 € Zweitkarte: 0,00 €/0,00 € Habenzins: 0,05 % Dispozins: 10,85 % | ![]() | zum Girokonto* |
| 8 | 0,00 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 39,90 € Zweitkarte: 0,00 €/29,90 € Habenzins: 0,00 % Dispozins: 9,75 % | ![]() | ||
| 9 | ![]() | 3,90 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 29,00 € Zweitkarte: 0,00 €/29,00 € Habenzins: 0,01 % Dispozins: 10,55 % | ![]() | zum Girokonto* |
| 10 | 4,99 € | Girokarte (EC): 0,00 € Kreditkarte: 39,00 € Zweitkarte: 10,00 €/15,00 € Habenzins: 0,00 % Dispozins: 9,40 % | ![]() | zum Girokonto* |






